Páginas

terça-feira, 6 de outubro de 2015

BOLÃO QUINA 55

Vamos seguir a caminhada,juntando todas as  6 quadras que fizemos nos Bolões e os vários ternos de uma só vez numa rodada,jogados até aqui ganhamos  R$ 29.620,00 Além disso foram ganho muitas quadras por frequentadores do Blog com os meus desdobres,e também diversos ternos no bolão que não da para ficar somando,quadras de frequentadores  estão na página de Prêmios. 
Uma boa grana,estamos indo bem. 
Cada participante poderá participar apenas em 1 Grupo, a cota  R$ 30,00


 

  Tabela de Cotas Grupo 1

 

LULA GRÊMIO ► 1 COTA DE CUSTEIO
VONILTON SANTANA► 1 PAGO
ILTON JUNIOR► 1 PAGO
CLAUDIO CONTENTE► 1 PAGO
SOMMER► 1
ANDRÉ VIANA► 1
PAGO
RODRIGO VIEIRA
  1 PAGO
RONALDO LIMA► 1 PAGO
CLAUDIO PRESTES
ANA SILVA► 1 PAGO
HECTOR PINHEIRO► 1 PAGO
MESSIAS BATISTA► 1 PAGO
FÁTIMA OLIVEIRA► 1 PAGO



COTAS = 13

Tabela de Cotas Grupo 2


LULA GRÊMIO 1 COTA DE CUSTEIO
SELMA SANTANA► 1 
JORGE LIMÃO►1 PAGO
PRANCHAS E CIA► 1 PAGO
EDUARDO SANTOS►1 PAGO
DALTON LUDWIG► 1 PAGO
LUKE LOPES► 1 PAGO
DOUGLAS FRIZO►1 PAGO
MALU CARVALHO► 1 PAGO
ANSELMO MARANHÃO► 1 PAGO
BIG BANG►1  PAGO
DOMINIQUE STEFFENS ► 1 PAGO
JONAS MADURO  ► 1 PAGO

COTAS = 13

Jogos Grupo 1  

 05 15 35 59 68
 10 16 17 57 59
 10 15 29 57 67
 15 48 56 62 76
 15 29 34 44 80
 15 29 53 61 80
 23 48 53 67 76
 16 35 37 43 59
 15 34 62 67 72
 11 16 24 57 67
 14 48 57 68 80
 10 17 57 59 67
 24 56 59 67 72
 24 48 56 76 80
 11 17 29 48 72
 14 17 37 44 76
 23 35 48 56 76
 11 15 43 62 64
 37 44 48 57 61
 05 17 29 48 77
 15 48 57 62 80
 10 37 53 62 67
 17 53 61 62 67
 14 43 53 72 80
 29 37 56 59 76
 14 29 48 57 61
 08 10 59 67 68
 05 34 48 59 67
 14 16 17 61 77
 05 44 64 72 77
 11 17 35 76 77
 14 29 44 53 76
 15 23 35 61 68
 24 34 56 64 80
 16 48 57 59 80
 08 14 16 61 68
 14 29 56 57 76
 11 14 44 56 59
 05 24 43 59 76
 15 23 37 59 62
 11 15 53 68 77
 29 44 48 64 76
 11 35 53 56 57
 08 14 37 53 62
 14 35 48 72 80
 14 34 37 57 62
 11 17 43 57 59
 05 08 14 15 48
 11 48 56 68 72
 08 16 35 61 62
 10 11 15 16 23
 34 35 44 61 80
 11 34 64 67 77
 10 17 29 57 68
 05 17 64 67 72
 05 15 35 61 77
 14 17 37 64 80
 10 14 43 48 68
 05 08 57 68 72
 23 43 53 59 61
 05 16 44 68 76
 10 15 16 34 35
 14 43 53 67 77
 14 16 61 76 77
 15 17 29 72 80
 59 61 64 67 72
 15 43 61 76 77
 10 16 35 61 77
 17 48 56 68 80
 10 11 29 35 61
 29 44 57 67 68
 08 15 23 24 59
 11 29 37 53 59
 34 64 67 72 76
 10 48 62 64 80
 05 10 24 43 77
 11 14 53 57 61
 23 29 48 61 62
 08 15 35 57 67
 14 23 64 67 76
 17 37 56 61 68
 10 11 15 61 67
 23 35 61 62 76
 14 23 29 34 76
 17 37 44 53 68
 05 15 24 29 59
 08 11 29 53 76
 08 10 16 37 77
 15 23 24 62 72
 14 16 24 72 76
 05 23 29 56 80
 14 17 48 53 68
 14 17 44 57 72
 15 17 24 53 62
 15 17 23 67 80
 17 29 44 57 72
 08 14 24 34 64
 10 15 68 72 80
 05 08 15 56 76
 10 23 56 67 77
  37 46 55 67 78
 10 53 57 72 73
 24 43 57 73 76
 34 43 58 62 72
 21 34 48 72 78
 34 35 37 57 68
 17 29 57 62 73
 15 24 46 64 72
 23 29 48 51 78
 10 35 48 72 73
 23 57 68 78 80
 34 72 73 78 80
 23 46 55 77 78
 17 24 53 68 77
 29 51 55 62 64
 15 37 46 64 68
 10 29 46 58 64
 10 57 62 72 77
 14 21 37 44 51
 21 23 29 51 64
 10 37 58 78 80
 24 35 44 46 80
 14 37 44 53 78
 15 34 62 72 73
 34 43 64 68 72
 14 24 53 72 77
 15 23 46 53 55
 21 35 43 53 62
 24 53 57 72 78
 10 14 51 58 80
 34 37 48 76 78
 10 29 55 58 64
 21 58 67 73 77
 34 35 57 68 77
 14 23 55 58 68
 14 44 62 64 78
 23 24 34 51 76
 10 23 57 58 67
 24 34 46 67 72
 10 23 68 76 77
 23 34 43 51 64
 10 29 51 62 80
 48 55 68 72 78
 35 37 46 48 72
 14 15 21 29 72
 17 34 53 73 80
 10 23 29 46 73
 15 34 57 73 77
 14 23 24 29 43
 15 29 35 68 78
 21 34 35 57 78
 23 29 37 44 51
 46 53 58 64 78
 10 35 37 72 80
 17 23 51 55 57
 21 43 48 64 78
 15 17 37 46 58
 14 17 53 72 78
 48 53 64 68 76
 35 57 72 73 76
 15 24 57 58 73
 44 67 72 76 80
 24 53 72 76 80
 34 51 58 73 77
 34 43 48 55 58
 29 53 57 64 72
 17 29 35 37 58
 43 51 57 58 76
 37 46 51 67 80
 15 37 48 57 64
 24 34 72 76 80
 29 43 46 68 80
 44 53 58 68 80
 21 24 35 44 67
 14 21 35 48 53
 37 46 57 58 72
 14 21 35 67 72
 15 51 67 77 78
 14 21 29 43 58
 46 48 51 73 80
 37 43 48 64 77
 23 24 29 34 53
 10 14 21 24 68
 15 23 24 62 72
 14 29 48 67 76
 10 29 46 51 73
 21 34 68 77 80
 43 48 57 64 80
 21 34 43 64 67
 10 17 53 64 78
 14 48 62 78 80
 15 24 48 64 73
 14 37 53 55 78
 29 48 58 62 73
 10 21 44 64 67
 21 24 58 67 72
 10 17 24 53 58
 29 34 53 58 68
 21 48 53 57 78
 17 34 44 57 80
 15 46 53 62 64
 43 48 51 72 80
 17 23 35 48 80
 15 35 46 76 77
 29 35 44 67 68
 17 21 24 46 58
 29 34 51 58 76
 29 34 37 64 68
 17 57 73 76 78
 21 35 37 51 78
 23 24 35 43 78
 10 24 48 68 78
 14 76 77 78 80
 17 48 58 67 78
 21 24 58 76 78
 21 23 29 64 76
 15 24 34 43 62
 14 34 43 44 67
 21 23 53 58 77
 23 72 77 78 80
 29 57 68 76 77
 15 44 58 67 80
 17 46 58 62 68
 10 14 15 46 58
 14 29 46 57 62
 17 53 64 72 73
 48 57 62 73 80
 17 29 58 76 78
 35 46 55 58 62
 21 37 51 55 72
 17 24 48 67 77
 10 15 29 77 78
 29 35 57 62 78
 10 37 46 53 77
 62 64 67 68 80
 15 34 44 51 78
 17 23 55 58 78
 23 37 46 64 76
 15 34 46 73 76
 29 48 53 62 73
 10 21 29 64 73
 15 62 64 67 80
 14 23 29 34 43
 10 17 37 43 78
 17 29 51 53 57
 15 21 57 67 80
 15 23 55 57 64
 55 67 77 78 80
 15 24 53 55 68
 14 15 24 53 72
 14 35 55 64 68
 17 51 64 67 77
 37 43 48 55 80
 29 35 53 72 78
 10 15 23 67 73
 23 29 37 55 78
 44 46 57 73 78
 23 43 55 68 72
 21 29 34 37 43
 15 21 35 53 62
 43 46 57 62 80
 10 21 51 53 57
 14 21 24 53 77
 14 17 58 72 73
 35 53 73 77 80
 23 24 37 48 58
 10 14 17 55 67
 17 35 72 76 77
 17 23 37 68 77
 17 23 58 76 77
 23 29 57 72 77
 43 57 73 77 78
 14 29 46 55 78
 48 62 67 68 72
 14 44 53 68 73
 29 37 44 46 51
 17 23 37 46 57
 55 62 64 76 77
 17 34 44 68 78
 10 15 55 57 78
 21 35 44 62 72
 14 17 35 51 57
 23 35 37 53 57
 21 37 46 64 72
 37 44 55 72 77
 14 43 57 62 78
 10 17 24 44 78
 24 34 46 53 58
 29 35 58 67 77
 29 51 53 72 80
 17 43 48 73 76
 15 23 43 48 78
 15 46 53 58 77
 14 23 34 67 72
 15 21 24 55 72
 10 34 37 51 62
 17 35 55 64 72
 21 48 55 58 67
 43 53 55 64 67
 46 57 64 67 72
 10 43 46 68 73
 21 51 55 78 80
 10 17 21 34 72
 14 35 53 55 80
 17 21 35 51 57
 21 43 48 57 78
 10 15 34 46 58
 43 53 58 76 77
 15 17 43 64 72
 24 44 51 55 80
 21 34 43 57 58
 14 37 43 44 58
 44 48 58 62 64
 23 24 44 48 68
 14 17 24 73 78
 44 46 72 73 77
 15 24 57 68 73
 10 21 23 29 78
 34 43 53 67 68
 43 46 57 77 80
 24 35 44 46 48
 17 46 53 68 78
 34 37 43 44 57
 29 43 76 77 80
 14 15 17 64 80
 10 23 35 57 72
 21 35 46 51 73
 15 29 48 62 68
 35 37 44 46 58
 10 21 29 53 80
 37 44 46 64 78
 17 34 48 57 76
 15 35 64 67 76
 14 44 48 72 76
 23 37 62 68 76
 10 17 44 64 72
 21 24 43 76 80
 10 15 23 34 80
 43 53 55 67 73
 21 53 73 78 80
 10 14 57 72 78
 15 55 72 77 80
 10 24 58 72 78
 43 48 55 58 62
 14 44 57 76 80
 14 23 44 55 57
 10 15 46 57 80
 10 23 48 62 67
 23 34 37 46 62
 10 17 23 29 43
 17 29 46 48 77
 14 53 64 78 80
 21 37 46 51 62
 10 17 44 53 57
 34 37 44 48 57
 15 35 43 48 55
 29 48 55 57 62
 15 43 48 67 72


Jogos do Grupo 2 
 14 55 62 73 76
 10 21 37 62 76
 34 53 57 77 78
 14 43 58 77 78
 10 21 34 68 72
 04 17 23 46 77
 15 35 48 67 76
 14 24 48 57 76
 15 17 24 37 46
 17 24 43 48 51
 04 10 57 58 67
 10 15 17 23 46
 10 48 62 68 80
 10 29 46 53 68
 14 53 62 67 72
 04 10 23 35 37
 10 21 48 53 73
 14 24 48 62 64
 10 34 46 53 55
 15 29 43 57 80
 17 23 29 35 57
 14 46 48 53 68
 48 57 67 76 77
 15 34 37 57 78
 10 14 23 51 67
 34 46 48 57 73
 15 24 43 51 58
 10 17 35 46 77
 14 21 48 58 73
 29 35 37 62 78
 35 37 53 62 67
 37 53 57 62 73
 14 46 48 58 62
 04 21 43 57 67
 35 46 55 67 73
 10 29 34 51 68
 21 68 73 77 78
 04 43 53 55 73
 37 51 58 72 78
 24 64 68 72 76
 04 37 57 64 67
 10 37 48 62 78
 04 15 35 76 77
 04 21 24 46 55
 14 17 68 78 80
 04 23 37 48 67
 21 51 62 67 73
 15 48 51 53 64
 04 24 46 76 78
 10 29 46 57 72
 14 21 43 53 67
 04 10 14 37 77
 10 17 29 58 68
 17 23 43 68 72
 29 34 35 51 53
 04 57 64 68 76
 04 43 51 58 62
 21 48 67 68 76
 46 51 57 62 76
 04 17 51 53 67
 34 43 55 68 72
 23 48 73 76 78
 04 68 72 76 78
 24 37 57 62 72
 10 35 58 62 67
 23 24 37 51 72
 17 51 57 68 76
 10 23 43 53 57
 29 64 68 73 77
 15 35 53 67 72
 15 21 24 43 46
 23 58 62 78 80
 15 29 37 57 58
 17 37 43 64 68
 15 37 46 55 77
 10 23 37 67 76
 14 15 34 53 64
 10 17 34 57 72
 10 37 43 67 73
 21 23 53 62 80
 21 29 37 48 62
 14 23 57 64 72
 14 15 48 53 77
 10 14 21 55 80
 04 10 29 37 57
 17 51 58 64 76
 21 29 46 55 73
 04 10 14 67 68
 14 15 17 53 78
 14 21 48 68 78
 15 43 53 62 72
 10 21 23 35 76
 24 29 46 62 73
 14 29 51 53 68
 21 34 51 73 76
 24 48 53 58 72
 04 23 68 76 77
 23 34 46 48 68
 14 23 24 29 55
 15 17 55 64 77
 10 21 43 57 72
 24 35 77 78 80
 14 23 37 53 76
 14 29 51 57 58
 04 53 64 68 73
 34 48 51 73 78
 34 64 68 73 80
 15 35 55 62 67
 21 55 58 64 76
 15 17 67 73 76
 21 24 53 76 77
 15 17 23 24 58
 29 51 72 76 78
 23 62 68 76 77
 23 51 57 78 80
 04 14 43 68 80
 17 46 48 72 77
 14 37 62 72 80
 24 46 55 58 73
 24 34 55 72 73
 04 24 29 35 72
 10 14 35 37 57
 29 43 55 58 64
 04 17 62 68 78
 35 53 57 77 78
 10 53 72 78 80
 29 48 51 57 72
 62 67 68 76 80
 21 23 37 51 68
 04 51 62 72 80
 37 62 72 73 78
 17 29 48 53 73
 04 21 46 53 55
 10 21 34 55 64
 15 23 58 68 76
 04 14 17 77 80
 04 10 62 72 80
 15 37 55 73 76
 21 29 57 72 76
 24 34 35 51 80
 

10 comentários:

  1. Malu Carvalho06/10/2015, 21:09

    Ontem consegui um terno jogando sozinha, coisa rara.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Pranchas e Cia07/10/2015, 13:05

      Legal Malu,sempre é bom ganhar.

      Excluir
  2. Messias Batista09/10/2015, 21:10

    Saiu o resultado: 04 06 21 58 73

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Messias Batista09/10/2015, 21:11

      Pelos números é capaz de não fazermos nada essa semana.

      Excluir
  3. Fizemos 1 terno no grupo 2,ganhamos 205,00

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Quase ganhamos 14 mil, o terno que fizemos

      21 58 73 e tinhamos 14 só que deu 04 por pouco,vamos em frente.

      Excluir
    2. Hector Pinheiro09/10/2015, 21:24

      Também fizemos 1 terninho no grupo 1 bacana,mas passamos longe da quadra no nosso tinha o 77 que Lula gosta tanto e que realmente reparo que esse 77 sai demais,vejam onde está o nosso terno: 21 58 67 73 77

      Excluir
    3. Hector Pinheiro09/10/2015, 21:25

      Também acertamos o mesmo terno do grupo 2.

      Excluir
  4. Anselmo Maranhão10/10/2015, 08:23

    Foi raspando quase mais 1 quadra para gente,04 ou 14 a diferença uma casinha abaixo.

    ResponderExcluir
  5. Vamos indo muito bem.

    ResponderExcluir

APÓS 200 COMENTÁRIOS É FEITA NOVA POSTAGEM COM O MESMO ASSUNTO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO!