Data Atual

FRASE DE FELICIDADE

Informações Importantes

* Informações importantes do Blog *

Informações

Melhor Navegador que visualiza o Blog: Google Chrome
Sistema Operacional do Blog: Windows 10
Próximo evento mais importante: Dupla de Páscoa
13 vezes foram feito 14 pontos no Blog
123 vezes foram feito 13 pontos no Blog
14 Pontos na Loteca 889 Prêmio R$ 425.998,76: Dividido somente por 10 participantes
15 Pontos na Lotofácil 1879 Prêmio R$ 60.000,00: Dividido somente por 6 participantes
Quina na Mega Sena 2204 Prêmio R$ 45.148,15: Dividido somente por 11 participantes
Recorde de visualizações num só dia: 101.134
Recorde de Usuários On Line num mesmo momento: 59

Seguidores


1217 Seguindo o Blog

Cumprimentos

Ano Novo

Recorde do Blog

Recorde batido Loteca 906 no Bolão do Blog: 13 pontos pela 4ª semana consecutiva.
Montagem criada Bloggif

domingo, 4 de setembro de 2016

6

BOLÃO QUINA 102

São 3 grupos fixos de 12  cada,já visando melhorar nossas premiações,
conquistados nas quadras dos bolões da Quina e nos ternos.


TABELA GRUPO 1

LULA GRÊMIO = 1 PAGO

DICKSON NAVARRO= 1 PAGO
ANDRÉ VIANA = 1 PAGO
BIG BANG = 1PAGO
PRANCHAS E CIA = 1PAGO
SELMA SANTANA = 1PAGO
HECTOR PINHEIRO = 1PAGO
JORGE LIMÃO = 1PAGO
MESSIAS BATISTA = 1 PAGO
MALU CARVALHO = 1PAGO
DOMINIQUE STEFFENS = 1 PAGO
ANSELMO MARANHÃO = 1PAGO


TOTAL DE COTAS = 12  





TABELA GRUPO 2



LULAGRÊMIO = 1 PAGO

ILTOM TOM= 1PAGO
SOMMER  = 1 PAGO
RONALDO LIMA = 1 PAGO
ANA SILVA = 1 PAGO
CLAUDIO CONTENTE = 1 PAGO
RODRIGO VIERA = 1 PAGO
JONAS MADURO = 1PAGO
PEDRO JUNIOR = 1 PAGO
VANESSA BÚZIOS = 1PAGO
FÁTIMA OLIVEIRA = 1PAGO
GIORMANDO DILAS = 1 PAGO
 


TOTAL DE COTAS = 12


TABELA GRUPO 3

LULA GRÊMIO = 1
PAGO
JAQUELINE FREITAS = 1 PAGO
DALTON LUDWIG = 1 PAGO
LUKE LOPES = 1PAGO
EDUARDO SANTOS = 1 PAGO
EVANDRO LIOMAR = 1
PAGO
XAVIER ARISCO = 1 PAGO
NELSON PRAZERES = 1 PAGO
TITO VELOSO = 1 PAGO
LEONARDO NETRIANDES = 1 PAGO
JACARÉ DO MAR = 1PAGO
PEPE LEGAL = PAGO



TOTAL DE COTAS = 12


DESDOBRE GRUPO 1:


 23 32 35 44 73
 10 27 39 44 73
 44 56 74 76 78
 18 23 32 51 63
 15 19 56 63 77
 05 24 32 35 72
 25 35 44 56 74
 67 68 72 74 76
 24 33 38 45 78
 15 44 65 74 76
 07 32 38 45 59
 13 48 54 65 78
 10 18 38 59 68
 27 39 53 63 67
 33 35 45 58 68
 19 43 52 58 75
 25 33 63 67 77
 15 23 56 73 76
 18 23 32 54 59
 07 24 43 73 77
 10 23 38 43 76
 13 16 25 59 73
 07 39 63 75 76
 16 19 35 38 75
 33 43 48 54 58
 15 44 45 51 68
 07 19 39 75 80
 27 39 43 45 72
 13 51 52 72 80
 16 25 35 48 52
 32 33 45 74 76
 24 25 33 44 58
 16 19 24 27 44
 16 44 73 78 80
 07 23 32 59 63
 10 19 32 39 72
 25 63 68 76 80
 13 19 56 58 80
 07 45 54 63 76
 18 27 45 72 80
 05 13 51 76 77
 16 24 39 59 72
 25 45 56 65 68
 18 32 65 67 78
 13 16 18 43 58
 35 44 51 53 77
 33 38 52 67 76
 44 45 73 74 75
 23 24 25 59 76
 18 33 38 39 77
 05 35 52 58 75
 10 23 35 38 56
 05 33 68 78 80
 10 16 43 45 80
 07 25 32 38 80
 10 23 39 44 76
 10 19 43 67 72
 27 53 59 73 76
 07 27 52 58 76
 15 38 48 73 80
 15 19 32 43 59
 05 32 59 63 78
 15 16 48 74 75
 07 15 16 48 63
 19 32 52 76 78
 43 72 73 74 76
 15 33 35 68 76
 05 54 56 67 76
 16 51 52 73 80
 24 38 51 53 80
 32 38 39 54 63
 05 25 52 74 78
 07 53 58 76 80
 15 18 44 54 78
 05 13 19 77 78
 07 16 24 51 67
 53 54 58 59 63
 16 24 35 59 74
 23 24 76 77 80
 18 19 38 58 80
 23 24 27 32 35
 35 56 63 67 74
 07 19 32 65 73
 07 44 51 59 73
 19 38 74 75 78
 39 44 53 73 74
 25 38 48 52 53
 13 16 35 43 80
 15 18 43 67 74
 33 56 67 76 80
 33 39 53 58 72
 38 58 74 75 80
 38 53 56 67 73
 32 43 48 78 80
 05 07 10 23 33
 07 24 44 65 75
 15 19 27 39 76
 25 39 54 75 77
 05 19 48 53 58
 25 33 72 76 77
 10 13 32 75 77
 05 13 23 27 80
 16 19 35 63 74
 15 39 56 68 75
 16 19 51 65 80
 19 59 68 72 76
 24 45 48 63 75
 13 51 63 72 77
 10 16 45 58 76
 07 24 25 43 67
 10 35 54 75 77
 05 23 38 44 53
 05 43 58 65 68
 24 33 48 59 80
 27 45 58 59 67
 05 16 24 32 75
 48 63 68 74 77
 23 53 58 72 75
 15 51 68 74 80
 15 27 44 67 68
 39 53 65 77 78
 10 23 24 56 77
 15 39 51 58 74
 05 25 59 63 80
 39 63 65 68 78
 13 19 43 51 80
 32 33 44 58 67
 19 25 32 43 63
 15 44 45 56 58
 10 16 51 67 76
 05 19 53 67 76
 45 53 54 56 78
 07 16 18 19 67
 19 24 53 74 78
 16 44 48 51 56
 45 56 67 73 75
 07 43 48 51 65
 18 19 72 77 80
 13 44 73 74 78
 15 18 19 59 65
 39 67 72 73 80
 10 16 43 52 68
 15 35 53 59 73
 07 25 43 54 65
 07 13 43 52 53
 15 32 44 56 59
 13 33 35 43 48
 16 33 38 43 58
 05 13 35 38 52
 35 38 45 48 68
 33 39 44 74 77
 05 18 44 73 74
 13 15 44 54 67
 05 15 16 32 53
 05 24 32 33 58
 45 58 65 75 77
 16 33 39 63 78
 23 44 51 63 73
 24 25 52 54 77
 05 52 53 77 78
 15 56 58 59 77
 23 25 45 75 77
 45 63 65 72 76
 24 51 52 56 78
 23 44 56 65 74
 05 10 13 25 35
 38 44 63 75 76
 27 33 48 52 65
 63 67 72 76 80
 43 58 63 72 78
 07 52 54 77 78
 13 35 43 72 74
 18 35 43 51 74
 05 45 51 72 73
 05 39 45 53 65
 16 39 48 65 80
 27 33 39 53 56
 24 45 51 72 80
 07 63 74 75 78
 19 25 56 68 73
 25 33 63 76 80
 10 15 32 35 77
 32 65 73 75 80
 16 33 63 75 80
 51 54 58 72 77
 05 16 38 48 51
 23 38 44 45 54
 07 13 24 39 44
 07 10 23 63 75
 39 44 48 75 78
 10 23 25 38 63
 25 33 56 59 80
 05 33 59 74 78
 07 27 44 53 59
 05 56 68 74 80
 07 19 56 63 78
 07 13 23 48 63
 05 07 24 73 77
 10 19 59 73 78
 07 33 43 51 77
 05 35 51 52 56
 13 39 44 59 76
 13 15 32 35 80
 19 24 51 56 73
 07 32 53 54 74
 16 23 24 27 35
 15 35 54 58 72
 27 33 39 51 52
 10 27 52 56 80
 38 45 51 72 77
 05 32 65 68 72
 05 10 19 67 74
 07 10 25 77 78
 05 13 15 23 24
 16 56 65 73 76
 13 27 56 63 67
 25 35 67 68 76
 33 48 52 54 75
 23 51 52 53 77
 05 07 43 58 68
 27 39 72 73 80
 13 53 59 65 73
 15 23 32 48 72
 13 25 38 44 48
 27 35 52 53 59
 07 10 33 38 58
 24 52 54 74 75
 10 39 63 68 73
 07 16 27 45 67
 54 65 67 75 77
 15 45 56 76 80
 16 52 67 77 78
 16 23 25 44 73
 19 32 54 59 75
 15 24 73 76 78
 23 33 59 67 78
 18 25 32 33 63
 27 38 67 75 76
 13 25 32 58 76
 10 32 33 63 78
 05 19 39 72 80
 18 19 63 73 77
 24 27 45 58 68
 07 33 52 58 72
 05 24 27 53 73
 10 38 44 52 58
 25 38 52 56 72
 25 32 38 51 72
 10 13 32 58 76
 23 51 58 77 80
 25 27 33 75 80
 07 10 56 67 72
 18 24 27 43 54
 39 52 56 67 68
 16 43 45 51 68
 07 33 52 53 58
 18 27 65 68 73
 13 35 44 59 78
 24 43 54 58 73
 32 43 72 78 80
 10 15 19 27 74
 23 24 27 32 54
 38 39 72 77 78
 16 25 58 78 80
 32 51 53 63 73
 19 27 44 52 75
 13 24 51 59 67
 13 59 65 67 78
 05 07 19 27 78
 07 38 39 51 65
 27 39 45 53 78
 07 27 32 39 48
 45 48 53 67 73
 33 48 51 53 68
 10 13 32 67 72
 44 73 76 77 78
 24 38 44 63 76
 10 16 24 27 59
 10 32 35 59 74
 10 43 52 58 80
 07 15 39 65 73
 10 13 24 54 63
 54 59 65 76 77
 15 24 25 44 53
 18 24 51 59 74
 23 48 58 59 68
 25 27 53 63 76
 18 27 33 58 73
 13 27 32 56 68
 05 16 58 65 72
 



GRUPO 2 


 10 27 52 72 77
 19 38 54 58 80
 27 38 63 72 76
 07 16 19 53 68
 18 44 72 75 80
 25 27 53 58 67
 13 25 48 75 77
 24 33 44 56 63
 35 45 65 72 75
 18 27 58 68 77
 18 58 59 74 76
 13 39 65 72 74
 25 32 51 63 72
 10 33 45 63 67
 15 33 39 67 72
 16 45 58 59 75
 10 16 67 68 80
 24 38 39 75 80
 19 24 39 45 48
 05 52 53 54 63
 07 33 59 77 80
 05 13 23 32 63
 05 38 53 56 72
 07 32 44 68 72
 05 16 35 73 76
 45 48 67 73 75
 13 25 68 72 80
 10 35 45 77 78
 16 25 38 43 44
 18 23 25 32 51
 23 32 35 45 75
 27 33 48 78 80
 24 39 54 77 80
 27 45 58 59 63
 15 18 33 59 68
 23 43 56 73 76
 05 32 44 54 68
 16 27 43 44 72
 10 16 52 56 67
 25 45 48 65 80
 18 43 67 75 77
 16 18 25 56 77
 35 44 51 53 59
 07 23 59 65 74
 23 32 58 72 73
 13 44 58 68 80
 32 52 75 78 80
 24 33 43 51 74
 16 32 38 45 65
 16 24 68 74 76
 33 52 56 65 77
 13 23 39 51 63
 07 23 38 74 76
 52 58 75 76 80
 65 72 73 78 80
 10 44 48 52 54
 05 25 32 73 77
 10 19 45 73 80
 19 33 73 77 80
 07 19 43 56 63
 16 32 39 75 78
 07 24 54 59 73
 25 32 35 44 65
 23 24 58 68 72
 05 15 16 39 80
 52 65 75 76 77
 10 23 35 39 76
 33 35 75 76 78
 07 13 48 51 68
 19 48 59 63 77
 16 23 38 56 68
 05 19 24 39 59
 10 13 38 45 72
 25 43 48 52 53
 07 13 38 45 54
 23 39 43 54 77
 15 35 54 72 73
 16 43 68 73 80
 05 13 18 56 63
 43 45 48 51 53
 05 25 38 67 78
 07 16 43 63 75
 44 45 48 63 68
 13 23 67 75 78
 07 25 38 53 54
 16 32 43 65 73
 05 10 18 56 67
 25 32 56 73 76
 16 19 24 48 68
 38 51 56 58 72
 16 27 51 58 73
 32 45 59 73 80
 13 16 32 53 78
 05 10 19 25 59
 05 39 44 72 80
 18 51 54 58 63
 23 27 51 63 77
 44 45 59 73 77
 33 45 48 68 74
 25 38 48 58 63
 07 52 53 78 80
 05 16 51 68 76
 19 25 48 53 78
 07 56 73 75 78
 25 44 48 51 54
 35 43 44 74 78
 16 39 51 67 72
 07 19 45 58 78
 13 35 44 59 65
 07 35 52 56 75
 10 32 33 45 78
 05 23 48 63 75
 15 25 44 52 63
 19 44 52 74 78
 15 27 32 45 63
 38 58 68 74 80
 07 15 25 56 80
 05 13 35 52 78
 33 53 74 75 78
 16 27 48 52 65
 07 23 48 51 53
 23 35 39 52 76
 39 48 52 68 72
 15 25 33 38 80
 25 59 67 78 80
 38 45 58 72 74
 24 32 56 63 72
 07 38 43 44 68
 10 38 39 56 77
 33 39 58 68 78
 25 32 74 75 77
 33 54 72 74 78
 13 15 23 39 56
 25 39 44 51 78
 24 27 32 53 65
 13 24 39 51 59
 13 18 25 54 63
 25 39 67 73 74
 10 27 48 67 80
 18 39 43 44 67
 07 10 16 56 76
 45 53 65 75 80
 05 16 59 73 77
 48 51 52 53 54
 13 27 33 45 72
 07 16 25 54 75
 05 19 58 68 80
 32 33 44 65 77
 15 33 39 52 67
 39 43 45 52 56
 07 43 56 58 75
 27 51 63 67 75
 32 38 48 56 65
 05 27 63 73 76
 19 43 44 63 74
 39 51 68 74 76
 23 35 48 53 72
 23 33 45 56 59
 16 25 27 33 44
 33 48 54 56 74
 15 18 35 72 78
 10 15 32 75 77
 13 19 52 65 76
 07 13 27 38 56
 05 23 27 33 43
 33 39 56 58 73
 05 15 18 19 56
 07 24 35 67 78
 19 33 51 53 76
 18 27 39 53 80
 19 25 39 48 63
 05 15 52 59 73
 07 24 35 52 59
 23 35 39 78 80
 25 44 48 54 68
 27 38 48 51 54
 27 45 51 68 80
 15 16 33 54 67
 19 48 51 77 78
 15 16 18 52 74
 05 07 54 58 74
 07 32 35 48 56
 05 27 48 68 76
 05 44 45 51 65
 19 27 35 72 74
 19 56 59 63 78
 07 15 32 68 73
 10 15 38 45 67
 33 44 68 75 77
 24 39 44 45 48
 10 18 38 58 72
 32 45 54 63 78
 23 45 58 68 80
 05 27 33 68 74
 39 43 63 68 77
 33 68 72 78 80
 19 25 39 52 58
 38 45 53 72 80
 33 48 51 53 72
 33 35 48 54 58
 38 45 65 75 76
 13 25 27 63 76
 24 27 51 76 80
 13 19 67 74 75
 19 44 59 63 67
 16 24 51 53 77
 15 48 52 58 78
 19 59 75 77 80
 18 56 67 76 80
 24 35 39 53 54
 07 13 23 35 78
 18 38 73 76 80
 27 39 44 48 59
 32 38 39 52 78
 16 25 33 43 58
 35 38 48 54 72
 15 18 58 65 76
 27 38 39 68 75
 10 24 54 73 77
 23 24 33 75 77
 33 52 63 67 73
 05 10 19 53 68
 13 53 56 58 74
 24 39 45 63 77
 32 51 72 74 75
 25 35 51 65 77
 15 24 25 73 78
 19 27 35 53 67
 16 19 24 25 53
 38 51 65 73 78
 24 67 72 76 77
 05 13 59 65 73
 19 24 39 51 80
 19 23 35 53 68
 13 52 63 67 77
 05 16 19 38 63
 19 27 38 53 63
 35 53 58 68 76
 13 18 27 44 78
 38 45 48 54 67
 19 25 48 58 59
 24 56 73 76 77
 54 58 63 67 68
 05 68 72 73 80
 05 07 19 25 77
 25 44 48 63 78
 39 45 59 75 78
 19 27 32 51 72
 18 35 54 65 67
 16 35 51 65 72
 16 27 33 39 73
 25 48 53 63 80
 16 23 51 63 72
 10 25 35 52 54
 24 52 54 56 65
 18 67 68 72 73
 33 45 58 73 80
 05 27 44 67 72
 43 72 75 77 78
 07 24 59 63 73
 05 10 51 72 76
 24 43 52 59 67
 07 52 54 74 80
 13 16 27 43 54
 32 33 63 75 77
 15 16 33 63 76
 27 35 43 53 59
 15 16 67 76 78
 19 23 44 74 77
 18 48 75 76 78
 05 35 53 65 75
 23 35 52 72 73
 19 38 52 56 74
 33 38 65 77 80
 27 44 68 76 77
 24 38 44 73 74
 07 24 32 43 68
 16 38 53 58 72
 19 43 54 68 74
 07 27 45 53 74
 07 27 45 67 72
 35 44 52 68 73
 23 33 39 68 80
 13 18 32 48 68
 10 33 43 67 80
 05 13 23 43 58
 10 43 52 58 73
 45 54 56 74 80
 10 19 39 67 74
 16 63 65 67 74








 



GRUPO 3


 18 19 45 59 63
 35 43 74 77 78
 16 27 45 58 59
 35 59 63 68 78
 13 15 25 32 51
 19 27 32 53 58
 25 45 51 68 80
 05 13 19 51 78
 05 07 16 38 53
 13 19 51 68 77
 43 45 54 65 74
 15 33 52 53 78
 18 27 32 51 75
 05 19 24 56 80
 15 48 53 76 80
 05 18 24 25 73
 05 27 73 74 76
 27 32 58 74 80
 25 32 39 54 74
 23 24 45 48 68
 07 24 48 53 77
 05 10 38 39 51
 15 54 56 59 72
 19 27 59 68 75
 24 43 54 76 78
 07 24 51 54 68
 07 18 24 38 77
 15 24 39 54 56
 15 32 45 48 77
 38 48 52 56 58
 18 33 53 77 78
 05 43 59 72 80
 19 23 38 52 78
 13 56 65 75 78
 13 54 65 74 80
 27 35 44 51 63
 10 32 35 43 45
 05 18 24 51 56
 24 25 32 65 68
 16 33 58 65 73
 24 58 73 74 80
 05 16 23 52 68
 38 39 51 59 74
 32 38 43 45 74
 07 10 25 68 76
 07 18 35 45 48
 10 16 33 75 78
 15 33 63 65 73
 10 43 59 76 77
 05 25 39 56 78
 18 45 63 73 78
 39 45 52 56 73
 18 38 45 54 74
 23 25 35 65 77
 15 53 63 73 80
 16 52 72 75 77
 18 48 63 72 80
 07 25 48 59 75
 16 54 58 78 80
 15 24 35 43 53
 15 33 43 52 65
 54 63 68 72 80
 24 27 44 53 58
 27 32 38 65 72
 16 39 59 74 80
 25 35 51 59 67
 13 19 67 75 78
 13 15 25 27 56
 07 13 15 53 56
 10 33 65 67 78
 23 32 39 78 80
 23 51 53 56 63
 48 53 56 72 80
 18 39 53 73 75
 07 25 39 45 58
 16 43 44 63 75
 16 27 43 72 73
 16 24 63 65 76
 18 19 43 48 68
 05 07 15 51 68
 05 13 33 67 73
 23 27 32 44 51
 10 16 32 38 67
 27 33 59 65 68
 07 13 39 53 78
 05 15 16 52 53
 18 25 56 58 74
 07 18 24 33 74
 10 33 39 53 74
 15 19 23 25 72
 25 27 35 63 77
 13 24 48 59 68
 05 07 43 58 80
 10 27 39 63 72
 19 51 52 63 68
 05 07 10 18 25
 18 25 38 48 54
 05 24 44 52 56
 52 53 72 75 78
 05 10 15 16 77
 05 35 63 68 74
 51 56 65 67 73
 10 18 33 35 68
 13 39 67 72 76
 16 39 52 73 75
 05 43 59 68 76
 23 39 52 65 73
 05 27 44 45 48
 39 44 53 67 68
 53 59 73 78 80
 19 33 68 75 77
 05 48 67 75 78
 07 13 23 72 74
 05 39 43 73 78
 33 35 38 45 78
 15 51 53 63 78
 18 67 73 77 78
 05 27 33 44 45
 16 51 56 65 76
 05 43 44 59 63
 51 52 59 63 65
 10 44 53 63 67
 05 07 35 68 73
 44 45 48 52 77
 10 33 56 72 75
 13 19 44 52 74
 23 56 58 59 72
 05 10 13 38 59
 10 54 75 77 78
 25 51 54 63 68
 13 24 27 56 78
 16 19 23 52 76
 15 16 18 53 54
 07 19 32 65 75
 52 53 63 68 72
 13 33 48 51 67
 25 27 51 52 75
 39 43 48 63 78
 25 27 52 67 80
 32 39 44 77 80
 07 10 74 76 80
 23 32 33 67 78
 25 53 54 67 78
 05 23 32 67 80
 10 38 51 54 63
 19 24 51 52 58
 27 39 58 59 67
 05 23 27 53 78
 15 25 35 43 56
 10 24 25 44 77
 05 59 63 65 77
 23 24 53 75 78
 10 24 39 45 73
 15 44 52 58 78
 13 33 38 56 78
 05 07 44 48 74
 07 15 56 58 68
 18 23 39 75 78
 18 51 56 67 75
 05 23 24 33 35
 13 18 39 58 80
 05 13 24 25 53
 15 33 51 78 80
 10 15 33 39 65
 07 25 39 51 54
 18 33 63 72 80
 05 25 44 48 58
 15 52 63 75 78
 07 16 19 44 56
 18 43 48 52 59
 16 19 27 48 51
 13 27 45 58 75
 23 44 56 72 74
 19 24 25 39 78
 43 59 75 76 80
 44 45 68 73 78
 18 19 25 43 59
 25 32 45 52 53
 25 27 48 51 63
 05 39 44 65 74
 19 23 35 56 59
 24 27 58 67 68
 15 24 45 53 56
 18 25 58 76 80
 24 39 48 52 68
 45 51 73 76 78
 32 59 67 68 80
 10 48 53 65 75
 16 23 25 33 68
 15 27 53 68 73
 44 48 52 68 76
 10 19 38 54 78
 15 16 27 53 80
 05 53 73 76 77
 05 35 43 68 73
 33 51 52 59 78
 05 13 23 27 80
 18 23 33 56 76
 18 19 25 63 67
 15 25 43 67 72
 10 38 45 72 80
 13 43 58 67 72
 16 39 45 52 68
 10 39 43 48 74
 07 32 38 58 76
 33 45 53 76 80
 10 35 52 75 78
 33 44 59 77 78
 15 35 51 52 53
 05 13 15 33 35
 05 23 35 53 58
 35 38 56 63 74
 13 18 38 68 77
 10 19 38 44 59
 13 15 19 24 35
 07 45 52 56 77
 23 53 63 73 74
 23 38 53 63 80
 43 44 53 63 78
 07 45 58 76 77
 13 19 43 45 80
 07 18 43 73 78
 13 39 45 59 74
 10 43 67 72 73
 07 13 15 35 51
 15 25 38 45 59
 52 53 65 68 80
 07 15 16 23 77
 15 16 45 65 74
 13 39 43 48 59
 18 19 59 67 78
 05 44 45 54 73
 23 35 43 52 80
 25 35 54 63 68
 33 38 54 59 74
 24 45 53 63 68
 07 10 27 43 59
 07 39 52 65 67
 13 16 51 58 80
 15 32 44 78 80
 05 16 27 74 78
 18 25 32 74 76
 24 38 56 65 80
 13 24 43 75 76
 07 13 33 74 78
 13 19 45 52 67
 15 25 63 65 72
 23 48 51 54 72
 18 25 43 51 54
 07 27 43 73 74
 32 35 63 68 77
 16 27 38 43 80
 13 23 39 67 77
 05 27 39 43 72
 05 38 39 75 78
 16 56 65 67 78
 07 32 65 68 76
 13 18 27 35 74
 16 35 45 53 75
 35 52 59 65 72
 23 43 48 53 68
 15 45 67 73 78
 13 44 53 67 74
 38 45 65 68 75
 07 39 52 75 78
 24 33 65 67 75
 33 65 72 76 77
 13 25 39 63 77
 07 43 51 63 68
 05 25 32 48 68
 39 44 45 74 76
 07 23 27 44 65
 25 35 58 63 77
 13 23 38 39 72
 18 38 58 74 80
 13 45 76 78 80
 13 25 35 56 72
 18 32 43 68 72
 07 15 16 23 73
 24 48 63 74 75
 18 25 54 56 73
 18 33 48 56 77
 18 68 72 77 78
 16 33 35 68 78
 07 33 38 59 75
 10 56 59 76 80
 63 67 68 72 73
 19 25 32 33 59
 18 25 65 77 78
 13 15 45 48 76

6 comentários:

  1. A nossa quina jogarei amanhã,hoje tive muitos jogos de lotofácil e loteca e as loterias estavam lotadas.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Vou ficar jogando a quina dia de Sábado, jogarei sexta, só quando der.

      Excluir
  2. Malu Carvalho10/09/2016, 00:33

    Estamos juntos.

    ResponderExcluir
  3. Xavier Arisco11/09/2016, 11:01

    EIS O RESULTADO DE ONTEM DA QUINA,ONTEM NÃO PEGAMOS NENHUM TERNO,VAMOS EM FRENTE,JÁ FIZEMOS 2 QUADRAS,NÃO DA PARA GANHAR SEMPRE:

    05 07 19 27 46

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Xavier Arisco11/09/2016, 11:04

      NOSSO GRUPO É O 3 CONFERIR OS OUTROS GRUPOS O GRUPO 2 FEZ 1 TERNO E O GRUPO 1 FEZ A QUADRA,PARABÉNS AO GRUPO 1.

      Excluir
  4. Messias Batista11/09/2016, 19:24

    Valeu Lula,mais uma vez ganho um prêmio com vc,valeu mano.

    ResponderExcluir

APÓS 200 COMENTÁRIOS CARREGAR NOVOS COMENTÁRIOS, PARA QUE POSSAM VISUALIZAR .

Loteca Bacana 2012-2024. Administrador: Lula Grêmio | Tecnologia: Blogger