Data Atual

FRASE DE FELICIDADE

Informações Importantes

* Informações importantes do Blog *

Informações

Melhor Navegador que visualiza o Blog: Google Chrome
Sistema Operacional do Blog: Windows 10
Próximo evento mais importante: Dupla de Páscoa
13 vezes foram feito 14 pontos no Blog
123 vezes foram feito 13 pontos no Blog
14 Pontos na Loteca 889 Prêmio R$ 425.998,76: Dividido somente por 10 participantes
15 Pontos na Lotofácil 1879 Prêmio R$ 60.000,00: Dividido somente por 6 participantes
Quina na Mega Sena 2204 Prêmio R$ 45.148,15: Dividido somente por 11 participantes
Recorde de visualizações num só dia: 101.134
Recorde de Usuários On Line num mesmo momento: 59

Seguidores


1217 Seguindo o Blog

Cumprimentos

Ano Novo

Recorde do Blog

Recorde batido Loteca 906 no Bolão do Blog: 13 pontos pela 4ª semana consecutiva.
Montagem criada Bloggif

segunda-feira, 29 de agosto de 2016

5

BOLÃO QUINA 101

São 3 grupos fixos de 12  cada,já visando melhorar nossas premiações,
conquistados nas quadras dos bolões da Quina e nos ternos.

Tabela de Cotas Grupo 1 :

LULA GRÊMIO = 1 PRÊMIO

DICKSON NAVARRO= 1 PRÊMIO
ANDRÉ VIANA = 1 PRÊMIO
BIG BANG = 1 PRÊMIO
PRANCHAS E CIA = 1 PRÊMIO
SELMA SANTANA = 1 PRÊMIO
HECTOR PINHEIRO = 1 PRÊMIO
JORGE LIMÃO = 1 PRÊMIO
MESSIAS BATISTA = 1PRÊMIO
MALU CARVALHO = 1 PRÊMIO
DOMINIQUE STEFFENS = 1PRÊMIO
ANSELMO MARANHÃO = 1 PRÊMIO


   

 Total de Cotas = 12





Tabela de Cotas Grupo 2 :
 



LULAGRÊMIO = 1 PAGO

ILTOM TOM= 1 PAGO
SOMMER  = 1 PAGO
RONALDO LIMA = 1 PAGO
ANA SILVA = 1 PAGO
CLAUDIO CONTENTE = 1 PAGO
RODRIGO VIERA = 1 PAGO
JONAS MADURO = 1PAGO
PEDRO JUNIOR = 1 PAGO
VANESSA BÚZIOS = 1PAGO
FÁTIMA OLIVEIRA = 1PAGO
GIORMANDO DILAS = 1 PAGO


Total de Cotas = 12



Tabela de Cotas Grupo 3 :
 

LULA GRÊMIO = 1
PAGO
JAQUELINE FREITAS = 1
DALTON LUDWIG = 1PAGO
LUKE LOPES = 1PAGO
EDUARDO SANTOS = 1PAGO

EVANDRO LIOMAR = 1PAGO

XAVIER ARISCO = 1 PAGO

NELSON PRAZERES = 1 PAGO
TITO VELOSO = 1 PAGO
LEONARDO NETRIANDES = 1 PAGO
JACARÉ DO MAR = 1 PAGO
PEPE LEGAL = 1 PAGO

Total de Cotas = 12   


GRUPO 1 

 04 42 45 59 78
 06 12 43 45 74
 13 23 45 52 75
 08 18 23 63 80
 06 12 21 43 76
 37 42 43 56 67
 24 35 42 48 74
 04 28 67 69 77
 16 23 74 76 80
 12 24 28 56 74
 05 18 21 52 56
 08 42 52 57 69
 35 57 64 74 75
 13 15 67 74 78
 52 54 56 67 78
 14 54 56 58 76
 13 34 37 67 69
 13 23 24 34 77
 15 34 43 76 77
 13 21 42 67 77
 10 23 24 52 54
 48 52 59 67 80
 35 43 52 54 69
 15 23 56 74 77
 04 10 59 63 67
 06 37 45 52 75
 05 45 54 58 64
 10 25 48 59 69
 08 13 42 61 80
 05 14 24 64 76
 35 48 57 64 77
 04 23 24 25 61
 14 16 64 69 76
 10 52 57 58 75
 08 10 14 25 42
 18 28 35 43 54
 04 06 14 16 63
 34 52 54 76 80
 04 21 43 56 64
 25 54 74 78 80
 06 13 28 52 64
 58 63 64 75 80
 05 21 54 61 80
 04 16 23 57 69
 10 16 61 74 80
 08 13 37 59 75
 05 16 35 43 45
 12 16 54 61 75
 13 18 25 48 74
 10 14 28 69 75
 04 15 21 59 77
 05 08 21 63 64
 13 15 37 74 80
 12 16 21 28 48
 08 24 25 57 76
 04 37 63 76 77
 16 21 28 75 76
 05 15 37 52 64
 04 10 25 52 75
 10 14 25 37 67
 15 18 35 75 76
 18 48 63 76 77
 34 42 58 59 69
 13 18 35 64 69
 12 18 56 58 59
 04 05 18 54 61
 21 28 57 61 67
 24 28 54 57 75
 06 37 63 74 75
 16 23 52 63 69
 04 10 42 69 80
 06 15 25 58 80
 08 42 43 59 77
 08 14 37 63 67
 24 48 57 63 75
 28 43 54 76 77
 28 34 42 58 63
 05 13 23 25 80
 05 15 45 64 67
 06 23 48 54 77
 04 15 21 43 61
 18 48 64 76 78
 04 16 43 45 80
 16 25 57 58 67
 08 54 57 61 77
 37 42 48 75 76
 12 13 16 23 48
 08 23 43 52 58
 14 25 75 76 80
 05 21 34 58 67
 13 37 42 48 64
 08 13 37 61 67
 12 59 74 76 80
 06 21 34 63 80
 13 14 15 52 75
 24 35 45 57 58
 13 35 37 43 57
 14 45 64 69 74
 42 48 58 77 78
 06 15 28 61 64
 34 45 59 63 74
 06 12 42 56 61
 23 52 57 64 74
 10 14 21 34 56
 13 21 42 59 74
 14 15 18 28 58
 13 52 56 74 75
 35 43 63 67 78
 43 45 48 59 78
 15 21 43 63 78
 23 24 35 63 69
 15 43 61 63 75
 14 25 35 43 74
 14 21 28 42 57
 14 23 48 52 77
 12 15 25 75 80
 16 18 23 69 74
 37 43 57 74 75
 05 15 64 78 80
 12 14 59 77 80
 25 37 64 74 80
 12 13 45 48 56
 05 37 63 74 80
 05 42 58 61 78
 05 14 24 48 75
 28 34 57 67 78
 04 06 14 24 37
 10 28 58 74 77
 04 05 13 37 64
 13 34 45 61 77
 18 35 37 52 76
 28 54 56 59 64
 06 21 37 57 74
 04 16 28 61 69
 05 06 52 56 76
 04 28 69 76 78
 37 48 61 69 75
 13 18 28 34 67
 37 43 59 69 76
 04 21 54 59 76
 18 28 34 74 76
 06 12 64 74 75
 15 21 34 37 48
 04 18 25 34 37
 21 24 34 63 78
 10 25 35 69 76
 23 34 42 61 80
 42 43 57 59 63
 21 54 58 76 80
 08 42 52 54 61
 05 25 28 56 59
 25 56 59 64 75
 10 13 16 43 67
 04 06 10 54 64
 10 13 45 63 69
 05 42 45 58 64
 04 08 25 34 42
 05 54 57 59 61
 08 10 18 45 64
 12 15 45 63 78
 18 48 52 54 74
 06 57 64 75 78
 10 45 57 69 76
 05 18 21 56 69
 06 34 57 77 78
 12 24 28 45 77
 08 23 25 67 74
 06 21 42 45 52
 21 43 54 58 59
 04 43 48 77 78
 05 06 63 75 76
 13 18 35 43 63
 13 18 28 56 75
 18 24 34 56 76
 28 35 52 57 69
 34 37 48 58 69
 13 14 56 67 76
 04 14 24 58 76
 08 15 37 76 80
 13 16 23 52 58
 10 25 34 35 56
 06 25 42 48 59
 10 24 25 34 58
 04 21 37 48 78
 08 21 37 42 80
 05 14 42 69 78
 14 34 45 63 75
 04 21 64 76 77
 05 14 23 48 59
 04 43 58 61 78
 04 06 14 35 75
 08 42 45 64 74
 05 21 23 24 78
 05 08 14 67 76
 04 13 23 24 78
 04 45 56 75 76
 08 21 28 58 69
 04 10 14 25 64
 21 42 45 48 63
 06 08 24 28 42
 06 15 24 57 78
 13 15 21 52 58
 13 14 18 64 75
 04 14 21 54 78
 08 14 23 61 63
 08 18 61 63 69
 06 18 21 54 59
 23 34 43 67 78
 06 18 34 59 75
 04 08 18 57 63
 04 14 43 58 77
 06 08 15 54 61
 12 42 56 59 63
 43 52 56 77 78
 35 37 56 58 76
 28 34 37 45 74
 06 37 52 56 57
 18 28 45 56 77
 05 23 35 43 69
 05 18 24 25 48
 18 28 61 69 78
 10 16 24 48 64
 16 18 48 52 63
 14 43 67 76 77
 04 52 61 63 76
 28 34 56 58 64
 04 61 64 67 75
 14 24 52 59 76
 13 15 56 74 76
 05 18 24 56 61
 06 15 24 37 57
 08 43 54 57 80
 05 08 43 67 75
 14 18 74 76 77
 05 14 28 42 59
 43 48 58 76 77
 14 21 42 56 76
 05 21 25 37 56
 06 28 34 43 76
 12 15 42 78 80
 08 10 12 25 61
 05 08 16 58 69
 06 16 23 35 77
 08 15 18 48 52
 10 24 34 45 77
 10 15 45 48 69
 06 08 35 76 80
 12 16 54 63 76
 18 45 63 69 75
 34 58 67 69 80
 06 10 14 23 80
 04 16 42 43 76
 14 25 34 61 76
 08 21 43 63 77
 10 28 48 67 69
 35 45 52 57 80
 14 21 37 48 76
 15 37 56 58 78
 04 08 18 25 52
 23 48 56 58 63
 


GRUPO 2


 05 23 45 52 63
 10 59 61 75 77
 14 54 56 63 75
 05 52 56 74 76
 08 21 23 28 58
 13 24 54 63 75
 35 37 48 52 78
 08 13 23 25 63
 15 16 21 43 48
 06 13 15 16 57
 12 16 24 45 78
 06 08 10 25 61
 12 14 21 24 37
 21 28 35 42 63
 12 13 37 63 78
 16 21 25 52 67
 06 18 52 56 64
 06 10 34 58 64
 28 45 59 69 74
 10 14 57 59 75
 24 54 56 58 78
 15 25 52 78 80
 10 15 57 58 75
 23 45 48 76 78
 16 35 37 64 75
 04 18 24 56 63
 08 52 54 57 69
 06 08 34 35 61
 08 18 35 48 69
 06 16 24 34 42
 12 28 34 58 67
 08 12 13 37 58
 15 57 74 75 80
 08 34 58 59 76
 08 14 15 45 69
 12 18 21 25 43
 08 34 54 58 59
 25 34 59 64 78
 25 43 45 75 77
 13 14 37 43 52
 34 43 56 57 64
 15 35 43 69 74
 24 25 54 59 75
 05 23 25 45 74
 15 42 43 56 57
 05 24 34 61 64
 10 34 52 56 61
 10 24 28 64 78
 12 15 18 75 77
 21 24 56 67 74
 14 18 48 52 80
 24 43 58 67 76
 08 14 16 78 80
 08 23 28 52 67
 15 21 34 57 75
 14 15 25 59 63
 08 18 21 74 80
 28 52 54 56 80
 08 24 45 59 75
 16 25 42 61 64
 24 52 61 69 78
 12 16 18 43 64
 28 54 56 63 69
 06 25 43 56 64
 04 13 18 25 34
 13 25 28 48 74
 06 16 28 58 64
 08 13 25 34 80
 28 34 42 43 58
 21 25 42 58 77
 04 43 63 75 77
 12 54 56 58 64
 06 18 48 54 67
 10 12 35 58 77
 15 21 28 57 78
 13 24 48 63 64
 05 21 24 56 67
 12 42 45 56 67
 21 56 69 76 80
 08 10 48 56 61
 12 18 52 54 58
 05 08 12 45 75
 05 10 21 34 78
 08 14 57 58 78
 06 12 16 52 75
 21 24 25 37 69
 08 14 28 45 58
 06 13 16 21 75
 10 54 63 74 80
 16 35 37 43 76
 05 21 25 28 57
 18 23 28 67 75
 14 34 35 57 74
 45 54 56 59 80
 06 24 69 74 75
 12 13 57 75 80
 04 13 23 61 69
 05 10 12 45 48
 28 45 48 52 69
 06 21 57 59 69
 06 67 69 74 80
 05 15 23 67 69
 13 25 37 57 75
 13 16 24 43 74
 14 18 35 59 67
 05 16 25 56 78
 05 28 48 63 75
 15 34 43 56 61
 21 37 54 69 77
 05 15 37 69 77
 35 43 58 75 80
 24 45 61 76 78
 28 34 58 61 80
 08 10 24 56 74
 16 48 52 63 64
 04 25 56 57 80
 06 48 52 64 76
 06 12 28 54 61
 12 14 24 64 74
 10 14 56 64 80
 08 57 58 61 80
 08 57 59 61 78
 15 34 52 75 80
 16 45 56 74 76
 08 24 37 52 63
 08 52 64 67 80
 06 15 28 37 45
 18 21 23 45 48
 25 28 59 75 80
 04 16 23 48 58
 12 14 34 48 58
 12 43 48 57 77
 14 21 34 69 74
 05 13 14 25 64
 10 21 37 48 59
 18 21 45 58 61
 12 15 16 43 67
 15 25 57 64 69
 04 16 18 35 59
 10 42 57 69 80
 14 15 52 56 58
 06 16 35 67 80
 08 23 57 69 77
 13 25 56 61 80
 06 21 24 59 76
 13 24 56 64 75
 06 14 21 56 76
 14 25 54 59 78
 05 16 35 43 57
 10 12 15 25 74
 23 42 58 77 78
 12 16 54 59 78
 15 24 34 48 75
 34 37 59 64 76
 15 16 61 67 69
 35 54 58 74 77
 04 05 43 58 74
 12 58 59 64 74
 10 24 34 35 75
 04 52 59 61 64
 05 10 13 16 58
 06 08 24 52 78
 10 14 43 54 56
 13 15 18 56 58
 12 14 23 28 57
 12 14 23 34 48
 05 13 21 43 67
 06 08 12 34 52
 35 37 56 57 77
 04 43 45 54 80
 04 13 34 42 43
 21 24 48 52 57
 58 61 63 75 80
 05 15 58 63 78
 14 18 28 52 56
 05 08 13 14 42
 04 05 28 59 75
 15 16 24 61 76
 16 34 43 56 61
 10 16 21 59 63
 18 34 43 52 75
 12 23 28 69 80
 10 15 16 21 63
 06 23 34 52 59
 04 12 42 64 80
 04 14 42 63 69
 05 37 45 48 52
 06 13 37 52 64
 24 45 58 75 76
 06 34 35 54 64
 16 34 52 54 59
 14 28 37 57 67
 25 37 45 48 75
 06 10 16 28 57
 13 16 28 56 57
 06 57 58 64 80
 12 13 21 28 48
 08 28 54 67 74
 25 43 48 56 75
 05 12 16 35 37
 35 52 63 67 80
 18 42 52 63 80
 13 37 45 54 74
 08 18 28 43 69
 34 48 54 56 64
 13 25 59 61 63
 06 14 15 63 74
 04 16 21 57 58
 23 45 59 64 78
 16 37 45 69 76
 13 16 42 77 78
 04 43 52 61 76
 15 24 25 43 64
 04 34 52 57 69
 24 54 58 63 74
 13 18 25 64 80
 18 21 34 37 58
 14 43 54 57 77
 45 61 67 75 77
 08 43 57 69 77
 



GRUPO 3


  21 24 35 48 58
 21 57 61 69 78
 05 15 42 52 57
 24 34 37 74 80
 04 06 24 43 56
 08 18 23 59 64
 12 16 28 45 63
 13 34 48 57 59
 21 25 42 74 78
 24 25 43 52 59
 05 34 42 76 80
 12 16 45 63 75
 14 35 59 75 76
 10 13 34 48 69
 05 35 54 63 67
 35 59 63 69 74
 16 35 42 61 76
 04 45 61 74 78
 15 34 37 69 76
 13 42 43 63 69
 12 23 24 64 78
 04 21 34 77 80
 05 06 12 28 64
 25 28 64 77 78
 21 35 54 56 80
 05 23 52 63 67
 08 25 34 42 59
 21 42 52 74 76
 04 15 28 42 69
 12 13 43 77 80
 21 45 48 69 74
 15 16 34 35 80
 06 35 56 63 75
 08 24 45 61 76
 13 35 42 57 74
 06 14 35 64 74
 05 18 45 64 74
 06 08 18 25 57
 06 08 16 24 77
 06 12 43 54 67
 16 18 45 75 80
 23 24 25 34 75
 13 42 52 54 76
 18 24 25 69 77
 10 15 24 61 67
 05 08 15 57 67
 05 10 57 69 75
 08 23 34 61 64
 15 74 75 76 80
 13 34 45 59 61
 06 57 61 63 80
 56 58 63 67 69
 10 16 54 56 76
 05 43 57 58 69
 04 16 25 57 61
 04 25 34 75 77
 08 23 28 37 78
 24 45 57 64 77
 25 35 48 61 76
 06 13 16 35 63
 04 16 35 37 74
 05 14 48 76 77
 13 67 75 76 77
 14 15 16 67 74
 08 37 56 67 80
 06 37 63 69 76
 05 25 48 54 76
 06 15 34 56 67
 05 28 52 57 58
 05 56 61 69 78
 24 25 56 58 77
 34 43 45 75 76
 04 18 28 35 57
 05 15 21 28 45
 28 45 59 74 78
 10 14 35 45 76
 13 16 25 43 54
 08 42 43 69 76
 12 16 28 48 57
 18 21 25 57 69
 43 48 61 64 74
 10 12 54 76 80
 15 28 35 56 58
 48 52 67 69 75
 37 43 74 75 80
 28 45 58 59 75
 14 34 48 54 58
 34 42 48 58 75
 12 28 48 77 78
 15 21 25 28 42
 10 12 34 37 54
 13 14 35 58 80
 28 45 61 64 67
 04 12 56 61 77
 04 06 21 67 80
 05 34 35 76 80
 25 56 57 69 80
 05 15 25 74 75
 15 23 42 63 69
 06 14 45 63 77
 24 25 42 69 78
 08 34 58 67 75
 10 12 18 59 74
 15 24 34 37 80
 04 12 57 67 80
 23 25 63 74 77
 23 24 34 61 64
 14 21 24 34 80
 14 42 54 67 74
 21 42 48 67 78
 24 35 67 78 80
 04 06 52 76 80
 21 35 45 52 67
 37 45 61 63 75
 15 28 63 75 80
 06 16 56 76 77
 05 23 69 76 80
 14 57 58 63 69
 12 28 42 67 74
 16 25 52 59 69
 04 15 35 42 64
 08 12 14 21 34
 13 45 48 57 63
 15 16 56 75 78
 04 42 54 59 63
 05 21 28 56 67
 10 13 16 43 56
 13 18 35 56 74
 18 35 43 56 69
 10 14 21 54 57
 08 12 56 64 69
 04 34 57 67 80
 04 24 52 56 69
 15 45 54 63 67
 28 54 59 76 77
 52 67 76 77 80
 05 13 34 61 77
 15 52 57 67 78
 04 06 58 64 67
 04 10 15 59 80
 08 21 25 48 58
 04 48 58 69 75
 12 14 16 43 76
 15 18 21 25 34
 25 35 43 57 58
 04 06 10 14 18
 06 25 28 48 58
 06 15 18 28 57
 05 18 42 43 57
 04 21 35 58 59
 15 48 57 61 69
 25 28 69 76 80
 04 10 57 67 75
 05 06 13 15 52
 25 37 67 74 78
 12 15 21 54 69
 23 42 63 69 74
 08 16 18 23 52
 14 15 34 37 59
 12 24 25 37 59
 24 25 43 74 77
 13 35 42 59 76
 04 24 25 74 75
 13 21 34 45 52
 12 14 59 61 63
 42 57 61 64 75
 10 18 61 74 78
 13 15 48 57 63
 35 42 48 52 56
 04 06 08 74 76
 12 16 21 76 80
 21 24 35 54 56
 12 25 42 45 75
 10 15 52 64 77
 18 21 35 37 61
 08 15 18 23 34
 06 25 59 63 78
 06 24 28 37 63
 54 57 58 67 74
 14 24 45 58 59
 10 34 48 59 61
 23 24 58 59 67
 25 35 67 76 78
 12 15 21 28 77
 14 18 24 37 58
 15 23 45 75 78
 04 21 24 76 78
 12 15 56 57 67
 23 63 67 69 78
 21 24 28 58 78
 10 12 24 25 57
 05 28 57 74 77
 05 15 18 28 78
 06 37 43 48 76
 15 35 37 48 80
 13 42 54 61 78
 15 16 45 63 64
 10 34 57 69 76
 16 34 58 61 64
 13 24 28 34 57
 23 42 58 59 63
 16 21 52 69 80
 08 18 21 34 42
 08 15 23 64 77
 06 23 25 42 74
 18 21 52 58 63
 06 28 43 64 80
 15 16 34 74 76
 23 24 45 58 69
 05 13 56 64 76
 24 28 35 45 52
 08 13 61 63 80
 08 23 28 45 54
 05 06 25 34 75
 10 52 58 69 75
 10 37 43 56 67
 04 24 43 45 63
 14 37 64 74 77
 06 35 43 52 74
 34 35 37 48 77

 

5 comentários:

  1. Nosso bolão da semana passada foi jogado ontem e ficou assim
    37 39 43 51 75
    Ganhamos 3 ternos no grupo 1 r Lula já me confirmou que grupo 1 jogaremos de graça essa semana.

    ResponderExcluir
  2. Malu Carvalho30/08/2016, 11:49

    Bacana Big.

    ResponderExcluir
  3. Nosso jogo amanhã, muitos não conseguiram depositar.

    ResponderExcluir
  4. Agora é partir para a conferência e torcer,pra dar a quina.

    ResponderExcluir
  5. Hector Pinheiro04/09/2016, 09:08

    03,06,15,18,52
    Fizemos um terno grupo 1 mesmo com esse resultado horroroso, acumulou.

    ResponderExcluir

APÓS 200 COMENTÁRIOS CARREGAR NOVOS COMENTÁRIOS, PARA QUE POSSAM VISUALIZAR .

Loteca Bacana 2012-2024. Administrador: Lula Grêmio | Tecnologia: Blogger